| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 40 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 35 Hz-20kHz |
| DRIVERS | 1×15"(385mm)/3"voice coil LF |
| 1×1"(25mm)/ 1.7"voice coil HF | |
| RATED POWER | 400W RMS,1600W peak |
| SENSITIVITY | 98dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 124dB continuous,130 dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | (50-100)°×55° |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 2.2kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | 2×Speakon NL4 |
| PACKAGE SIZE | 570mm×530mm×820mm |
| NET WEIGHT | 29 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 32 kg/pc |

Description
The QS15Ⅱis the larger cabinet delivers really solid low end performance from a trapezoidal cabinet, suitable for most mid-field applications it can be used as a stand-alone full-range loudspeaker.